Impressora de recibos térmicos Bluetooth móvel
Compacta e mini, fácil de dominar, sem fita de carbono, sem tinta, coloque em papel térmico para imprimir. Pode imprimir todos os tipos de documentos, tickets, etiquetas, código unidimensional e código bidimensional. Compatível com vários modos de carregamento (carregamento de banco de energia, carregamento por USB e carregamento por plug-in)
Impressora de recibos térmicos Bluetooth móvel
Compacta e mini, fácil de dominar, sem fita de carbono, sem tinta, coloque em papel térmico para imprimir.
Pode imprimir todos os tipos de documentos, tickets, etiquetas, código unidimensional e código bidimensional.
Compatível com vários modos de carregamento (carregamento de banco de energia, carregamento por USB e carregamento por plug-in)
| Imprimir | Método de Impressão | Impressão de linha térmica |
| Velocidade de Impressão | 90 mm / s máx. | |
| Resolução | 203 dpi | |
| Largura de impressão efetiva | 48mm | |
| Personagem | Conjunto de caracteres | ASCII, GBK, BIG5 |
| Fontes | ASCII: (9 * 17,9 * 24,16 * 18,12 * 24) | |
| GBK : (24 * 24) | ||
| Caracteres por linha | Fonte A (12 * 24) : 32 | |
| Fonte B (9 * 17): 42 | ||
| GBK : 16 | ||
| Especificação do papel | Tipo de papel | Papel térmico |
| Largura do papel | 58mm | |
| Diâmetro do papel | 40 mm (máx.) | |
| Espessura do Papel | 55-90μm | |
| Confiabilidade | Imprimindo vida | 50km |
| Detecção | sem papel, tampa aberta | |
| Código de barras | 1D | UPC-A, UPC-E, JAN / EAN8, JAN / EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
| 2D | Código QR | |
| Comando | Compatível com conjunto de comando ESC / POS | |
| Driver / SDK | Driver Windows, Driver Linux, Driver OPOS | |
| Interface | Fio | RS232, Mini USB |
| Sem fio | RAW-IR / Bluetooth 2.0 ou 4.0 / Wifi / Dual BT (2.0 + 4.0) | |
| Poder | Bateria de lítio recarregável de 2000mAh 7,4 V | |
| Adaptador | Adaptador 12 V, 0,8 A | |
| Continue trabalhando o tempo | 8h | |
| Ambiente | Ambiente | Operando: 0 ° C ~ 50 ° C |
| Armazenamento: -20 ° C ~ 60 ° C | ||
| Umidade | Operacional: 10% ~ 80% | |
| Armazenamento: 10% ~ 90% UR | ||
| Dimensões | Peso | 197g (incluindo bateria) |
| Dimensão (LxLxH) | 103 * 75 * 46 mm | |







